Fundada em 1890, na Alemanha, a Allianz Saúde chaga ao Brasil em 1904 como Companhia de Seguros Gerais. Tempos depois, a operadora foi comprada pela AGF Brasil seguros que se fundiu, em 1997, com o Grupo Allianz, permanecendo assim com o nome Allianz Saúde.
A Allianz Saúde atua em diferentes áreas como seguro auto, casa, vida, saúde e outros.
O operadora Allianz Saúde se destaca pela qualidade e abrangência de seus serviços. É somente por meio do Plano de Saúde Allianz que os colaboradores da empresa e seus dependentes têm o máximo de qualidade com o serviço, agilidade e eficiência.
Com abrangência nacional e presença forte em Minas gerais, a Allianz Saúde permite que você escolha até seis categorias de produtos, com diferentes padrões de acomodações em casos de internação. Além de limites de reembolso de livre escolha.
Além de ser bom, o Plano de Saúde Allianz possuem cobertura nacional, sendo possível usar em diversos lugares do país e, para garantir a você ter opção de escolha, a operadora tem produtos que permitem diferentes tipos de acomodação.
Se você é de Minas, o plano de saúde Allianz em Minas gerais é a sua melhor escolha.
Com o Allianz Saúde, você pode escolher o plano que melhor atende a você e a sua empresa.
São produtos, com diferentes padrões de acomodação, abrangência geográfica e limites de reembolso para livre escolha.
São eles:
Ao adquirir o Plano de Saúde Allianz você conta com
Além de todos esses benefícios, com o plano de Saúde Allianz suas despesas são reembolsadas em até cinco dias úteis – tal liberação é realizada diretamente entre o prestador e a Allianz – e para aquisição de medicamentos você conta também com descontos em farmácias credenciadas.
Confira abaixo a tabela de preços do plano de saúde Aliianz em Belo Horizonte. Vale ressaltar que os preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.
Se você está interessado em fazer a sua cotação e se aderir a um Plano de Saúde na região, fale com a Simetria Planos de Saúde. Estamos aqui à sua disposição!
Plano Essencial 10 – Com Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 156,07 |
19-23 | – | 193,80 |
24-28 | – | 231,50 |
29-33 | – | 269,21 |
34-38 | – | 294,62 |
39-43 | – | 298,56 |
44-48 | – | 382,33 |
49-53 | – | 465,45 |
54-58 | – | 567,06 |
> 59 | – | 936,47 |
Plano Ampliado 10 – Com Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 175,06 |
19-23 | – | 217,37 |
24-28 | – | 259,65 |
29-33 | – | 301,95 |
34-38 | – | 330,45 |
39-43 | – | 334,87 |
44-48 | – | 428,84 |
49-53 | – | 522,06 |
54-58 | – | 636,05 |
> 59 | – | 1.050,40 |
Plano Ampliado 20 – Com Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 178,52 |
19-23 | – | 221,65 |
24-28 | – | 264,76 |
29-33 | – | 307,89 |
34-38 | – | 336,96 |
39-43 | – | 341,46 |
44-48 | – | 437,27 |
49-53 | – | 532,34 |
54-58 | – | 648,58 |
> 59 | – | 1.071,10 |
Plano Ampliado 30 – Com Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 218,69 |
19-23 | – | 271,52 |
24-28 | – | 324,34 |
29-33 | – | 377,17 |
34-38 | – | 412,79 |
39-43 | – | 418,30 |
44-48 | – | 535,67 |
49-53 | – | 652,12 |
54-58 | – | 794,51 |
> 59 | – | 1.312,09 |
Plano Exclusivo 10 – Com Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 383,44 |
19-23 | – | 476,04 |
24-28 | – | 568,66 |
29-33 | – | 661,30 |
34-38 | – | 723,76 |
39-43 | – | 733,42 |
44-48 | – | 939,22 |
49-53 | – | 1.143,40 |
54-58 | – | 1.393,01 |
> 59 | – | 2.300,48 |
Plano Exclusivo 20 – Com Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 429,43 |
19-23 | – | 533,17 |
24-28 | – | 636,90 |
29-33 | – | 740,66 |
34-38 | – | 810,60 |
39-43 | – | 821,41 |
44-48 | – | 1.051,91 |
49-53 | – | 1.280,60 |
54-58 | – | 1.560,16 |
> 59 | – | 2.576,53 |
Plano Exclusivo 30 – Com Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 494,72 |
19-23 | – | 614,20 |
24-28 | – | 733,70 |
29-33 | – | 853,23 |
34-38 | – | 933,81 |
39-43 | – | 946,29 |
44-48 | – | 1.211,81 |
49-53 | – | 1.475,26 |
54-58 | – | 1.797,30 |
> 59 | – | 2.968,16 |
Plano Exclusivo 40 – Com Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Coparticipativo) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 510,65 |
19-23 | – | 633,98 |
24-28 | – | 757,34 |
29-33 | – | 880,70 |
34-38 | – | 963,89 |
39-43 | – | 976,75 |
44-48 | – | 1.250,83 |
49-53 | – | 1.522,76 |
54-58 | – | 1.855,19 |
> 59 | – | 3.063,74 |
Plano Essencial 10 – Sem Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 171,51 |
19-23 | – | 212,96 |
24-28 | – | 254,39 |
29-33 | – | 295,83 |
34-38 | – | 323,76 |
39-43 | – | 328,09 |
44-48 | – | 420,14 |
49-53 | – | 511,49 |
54-58 | – | 623,15 |
> 59 | – | 1.029,09 |
Plano Exclusivo 20 – Sem Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 471,90 |
19-23 | – | 585,90 |
24-28 | – | 699,89 |
29-33 | – | 813,91 |
34-38 | – | 890,77 |
39-43 | – | 902,65 |
44-48 | – | 1.155,95 |
49-53 | – | 1.407,25 |
54-58 | – | 1.714,46 |
> 59 | – | 2.831,36 |
Plano Exclusivo 30 – Sem Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 543,65 |
19-23 | – | 674,95 |
24-28 | – | 806,27 |
29-33 | – | 937,62 |
34-38 | – | 1.026,17 |
39-43 | – | 1.039,88 |
44-48 | – | 1.331,66 |
49-53 | – | 1.621,16 |
54-58 | – | 1.975,06 |
> 59 | – | 3.261,72 |
Plano Ampliado 10 – Sem Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 192,38 |
19-23 | – | 238,87 |
24-28 | – | 285,33 |
29-33 | – | 331,81 |
34-38 | – | 363,14 |
39-43 | – | 367,99 |
44-48 | – | 471,26 |
49-53 | – | 573,69 |
54-58 | – | 698,96 |
> 59 | – | 1.154,29 |
Plano Exclusivo 40 – Sem Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 561,15 |
19-23 | – | 696,68 |
24-28 | – | 832,24 |
29-33 | – | 967,81 |
34-38 | – | 1.059,22 |
39-43 | – | 1.073,36 |
44-48 | – | 1.374,53 |
49-53 | – | 1.673,36 |
54-58 | – | 2.038,67 |
> 59 | – | 3.366,74 |
Plano Ampliado 20 – Sem Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 196,18 |
19-23 | – | 243,57 |
24-28 | – | 290,95 |
29-33 | – | 338,34 |
34-38 | – | 370,29 |
39-43 | – | 375,23 |
44-48 | – | 480,51 |
49-53 | – | 584,99 |
54-58 | – | 712,72 |
> 59 | – | 1.177,03 |
Plano Exclusivo 10 – Sem Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 421,36 |
19-23 | – | 523,13 |
24-28 | – | 624,90 |
29-33 | – | 726,70 |
34-38 | – | 795,34 |
39-43 | – | 805,95 |
44-48 | – | 1.032,11 |
49-53 | – | 1.256,48 |
54-58 | – | 1.530,78 |
> 59 | – | 2.528,00 |
Plano Ampliado 30 – Sem Coparticipação – BH e Região Metropolitana (Sem Coparticipação) | ||
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
0-18 | – | 240,31 |
19-23 | – | 298,37 |
24-28 | – | 356,42 |
29-33 | – | 414,48 |
34-38 | – | 453,61 |
39-43 | – | 459,68 |
44-48 | – | 588,65 |
49-53 | – | 716,61 |
54-58 | – | 873,09 |
> 59 | – | 1.441,86 |
Para você que ainda não sabe, reembolso é o ressarcimento das despesas assistenciais efetuadas pelo segurado junto a um prestador de serviço externo à Rede Referenciada, de acordo com o valor estabelecido no contrato de seguro saúde.
Serão reembolsados os procedimentos cobertos pelo seguro, efetuados e comprovadamente pagos pelo segurado por meio de uma apresentação da respectiva nota fiscal à Allianz Saúde.
De acordo com informações da operadora, para que você possa solicitar o reembolso de despesas com procedimentos médico-hospitalares cobertos, basta que encaminhe o formulário de reembolso devidamente preenchido e o recibo (contendo CPF/CNPJ do médico/clínica) ou nota fiscal originais ao RH de sua empresa, ou à matriz da Allianz Saúde.
O reembolso das despesas será calculado conforme as regras contratuais e creditado na conta corrente do segurado.
Se você deseja ser um cliente da Allianz Saúde, entre em contato com a gente.
Estamos aqui à sua disposição!
O Novembro Azul é uma ação essencial para reforçar a importância da saúde do homem,…
Os Microempreendedores Individuais (MEIs) já representam uma parte relevante da sociedade. Segundo dados levantados pelo…
A saúde da mulher é um tema que merece destaque em todas as fases da…
Ter um bom plano de saúde é essencial para garantir acesso a serviços médicos de…
Em um mundo onde a saúde é um bem cada vez mais precioso, virou uma…
Tire todas as suas dúvidas sobre a atual onda de covid no Brasil causada por…